German Italy France Spain China Japan Russia Korea
AC Axial Fans
A25089 Series
Size Ø254x89mm (Ø10"x3.50)
l

DIMENSIONS
Brushless motor

SIZE : 254mmx89mm
AIR FLOW : 718~1444m3/hr 423~850CFM
NOISE : 52 60dBA
IMPELLER : PA6 UL94V-0 Reinforced Plastic
FRAME : Aluminum Alloy
MOTOR TYPE : Capacitor-Run Induction Motor
TERMINALS: 0.5mm
Lead Wire: AWG#22 UL 1015
OPERATING TEMPERATURE : -10°C to + 70°C
SAFETY : UL.CUL.TUV.CE
WEIGHT : 2150g

AC Cross Axial Fans 119x119x25mm

SPECIFICATIONS
Sample prices based on quantities 1-9 $90.00 and 10-24 $82.75 - Call or E-mail for production quantities.
Model No. Voltage VAC Frequency (Hz) Rated Current (A) Input Power (W) Speed RPM Air Flow Noise dB(A) @1M
CFM m3/hr

A25089V1H 100~125 50/ 60 0.80/ 1.0 87/ 110 2600/ 2800 780/ 850 1325/ 1444 80/ 88

  A25089V1M    100~125 50/ 60 0.58/ 0.70 65/ 78 2200/ 2100 685/ 640 1160/ 1084 60/ 59

A25089V1L 100~125 50/ 60 0.28/ 0.30 32/ 25 1400/ 1650 423/ 503 718/ 855 52/ 55

A25089V2H 220~240 50 / 60 0.40 / 0.55 87/ 110 2600 / 2850 780/ 850 1325/ 1444 80 / 88

A25089V2M 220~240 50/ 60 0.29/ 0.35 65/ 78 2200/ 2100 685/ 640 1160/ 1084 60/ 59

A25089V2L 220~240 50/ 60 0.16/ 0.17 32/ 35 425/ 1650 455/ 550 718/ 855 52/ 55
AIR PERFORMANCEl